<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pedro Delgado &#187; Análisis</title>
	<atom:link href="http://www.pedrodelgado.es/category/analisis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pedrodelgado.es</link>
	<description>Blog personal de Pedro :: Internet, Diseño web, Servidores, Blogging, SEO...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I Encuesta de Periodistas de Tecnología (TI): lentitud en la comunicación online</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/11/i-encuesta-de-periodistas-de-tecnologia-ti-lentitud-en-la-comunicacion-online.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/11/i-encuesta-de-periodistas-de-tecnologia-ti-lentitud-en-la-comunicacion-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de las nuevas posibilidades de las redes sociales y su incorporación en las estrategias de comunicación de las compañías, el 80% de los periodistas siguen prefiriendo el contacto cara a cara. Esta es una de las principales conclusiones de la I Encuesta de Periodistas de Tecnología (TI) elaborada por rosa gómez-acebo (consultores de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/11/i-encuesta-de-periodistas-de-tecnologia-ti-lentitud-en-la-comunicacion-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, la mejor empresa para trabajar</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/983.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/983.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Según un reciente estudio de la firma Universum, los estudiantes de ingenierías y carreras empresariales consideran a Google como la mejor empresa para trabajar. Para recopilar los datos del informe se realizaron encuestas a más de 160.000 estudiantes de las ramas de ingeniería o empresariales de todo el mundo, en las que se les pedía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/983.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los internautas pasan la mayoría del tiempo en redes sociales y blogs</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/los-internautas-pasan-la-mayoria-del-tiempo-en-redes-sociales-y-blogs.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/los-internautas-pasan-la-mayoria-del-tiempo-en-redes-sociales-y-blogs.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[El social media y las plataformas 2.0 siguen ocupando un tiempo muy importante en la vida de los internautas. Una encuesta realizada por Nielsen durante el mes de mayo, y que acaba de ser publicada, revela que en EE.UU el 22,5% del tiempo que los usuarios pasan en la Red está dedicado a la visita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/los-internautas-pasan-la-mayoria-del-tiempo-en-redes-sociales-y-blogs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las publicaciones con aplicaciones de terceros en Facebook reducen la repercusión un 88%</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/las-publicaciones-con-aplicaciones-de-terceros-en-facebook-reducen-la-repercusion-un-88.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/las-publicaciones-con-aplicaciones-de-terceros-en-facebook-reducen-la-repercusion-un-88.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día somos muchos los que utilizamos aplicaciones de terceros a la hora de publicar cosas en nuestro Facebook o en el de nuestra empresa (ya bien sea servicios estilo TweetDeck o también aplicaciones que, por ejemplo, postean las últimas entradas de nuestro blog automáticamente). Pues bien, según un estudio elaborado por la compañía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/las-publicaciones-con-aplicaciones-de-terceros-en-facebook-reducen-la-repercusion-un-88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El botón +1 de Google ya está presente en más webs que el de Twitter</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/el-boton-1-de-google-ya-esta-presente-en-mas-webs-que-el-de-twitter.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/el-boton-1-de-google-ya-esta-presente-en-mas-webs-que-el-de-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 11:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Sólo lleva en la red un mes pero el botón +1 de Google ya ha alcanzado una difusión mayor al de tweet que permite compartir enlaces en Twitter. Según un análisis de 10.000 sitios web elaborado por la compañía BrightEdge, el +1 está presente en el 4,4% de páginas, en comparación con el 3,6% que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/el-boton-1-de-google-ya-esta-presente-en-mas-webs-que-el-de-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada fan en Facebook equivale a 20 visitas extra</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/cada-fan-en-facebook-equivale-a-20-visitas-extra.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/cada-fan-en-facebook-equivale-a-20-visitas-extra.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 10:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe de Hitwise, que ha cogido a varios de sus proveedores y los ha puesto a prueba mirando sus números en Facebook y en su herramienta de búsqueda. La conclusión es que cada fan equivale a 20 visitas extra a la página web. Los beneficios de las redes sociales están cada vez más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/cada-fan-en-facebook-equivale-a-20-visitas-extra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google llega a las mil millones de visitas únicas al mes</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/google-llega-a-las-mil-millones-de-visitas-unicas-al-mes.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/google-llega-a-las-mil-millones-de-visitas-unicas-al-mes.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Cifra histórica la que ha alcanzado Google en el mes de mayo, ya que se convierte así en la primera compañía en Internet en llegar a mil millones de usuarios únicos al mes de acuerdo a los datos aportados por comScore. La lista aportada por la empresa nos indica que Google creció  hasta un 8,4% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/google-llega-a-las-mil-millones-de-visitas-unicas-al-mes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ser empleado de Google o Facebook</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/ser-empleado-de-google-o-facebook.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/ser-empleado-de-google-o-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Ser empleado de Google supone ciertas ventajas ya que la compañía se preocupa por mejorar el entorno laboral con curiosas iniciativas, pero además, es una garantía de éxito económico puesto sus trabajadores son los mejor pagados del panorama tecnológico. Un reciente estudio elaborado por PayScale ha comparado las condiciones laborales de la plantilla en varios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/ser-empleado-de-google-o-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google es la marca con mejor reputación</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/google-es-la-marca-con-mejor-reputacion.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/google-es-la-marca-con-mejor-reputacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Google tendrá muchos problemas con la privacidad de sus usuarios y con las autoridades de protección de datos, pero no parece que esto afecte a su reputación. Según un estudio de Harris Interactive, Google es la compañía con mejor reputación en Estados Unidos. El estudio asegura que el coeficiente de reputación de Google es de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/google-es-la-marca-con-mejor-reputacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 93% de los españoles considera que Internet les ayuda a estar mejor informados</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/el-93-de-los-espanoles-considera-que-internet-les-ayuda-a-estar-mejor-informados.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/el-93-de-los-espanoles-considera-que-internet-les-ayuda-a-estar-mejor-informados.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 10:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[La red de blogs Ocio Networks ha elaborado por segundo año consecutivo un Estudio de Hábitos de Internet, en el que se ha entrevistado a 1.875 internautas. Uno de los apartados de esta encuesta analiza el papel que juega Internet en nuestro día a día. Los datos muestran que casi un 93% de los usuarios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/el-93-de-los-espanoles-considera-que-internet-les-ayuda-a-estar-mejor-informados.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.pedrodelgado.es @ 2012-02-07 05:14:09 by W3 Total Cache -->
