<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pedro Delgado &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.pedrodelgado.es/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pedrodelgado.es</link>
	<description>Blog personal de Pedro :: Internet, Diseño web, Servidores, Blogging, SEO...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I Encuesta de Periodistas de Tecnología (TI): lentitud en la comunicación online</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/11/i-encuesta-de-periodistas-de-tecnologia-ti-lentitud-en-la-comunicacion-online.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/11/i-encuesta-de-periodistas-de-tecnologia-ti-lentitud-en-la-comunicacion-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de las nuevas posibilidades de las redes sociales y su incorporación en las estrategias de comunicación de las compañías, el 80% de los periodistas siguen prefiriendo el contacto cara a cara. Esta es una de las principales conclusiones de la I Encuesta de Periodistas de Tecnología (TI) elaborada por rosa gómez-acebo (consultores de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/11/i-encuesta-de-periodistas-de-tecnologia-ti-lentitud-en-la-comunicacion-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog, bloguero y blogosfera son términos válidos españoles</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/blog-bloguero-y-blogosfera-son-terminos-validos-espanoles.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/blog-bloguero-y-blogosfera-son-terminos-validos-espanoles.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[El término blog, así como sus derivados bloguero, bloguear o blogosfera, son válidos en español, según Fundéu BBVA, fundación asesorada por la RAE cuyo objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación. Son habituales las expresiones extranjeras que poco a poco se incorporan de tal forma al uso del español que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/blog-bloguero-y-blogosfera-son-terminos-validos-espanoles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! se une a ABC News</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/yahoo-se-une-a-abc-news.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/yahoo-se-une-a-abc-news.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Yahoo! ha anunciado una unión con ABC News para poder compartir noticias y videos online. Gracias a este anuncio, los dos sitios alcanzarán un total de 100 millones de usuarios mensuales, a través de la redistribución de contenido de ambos, entre los cuales se incluye el sitio del popular programa televisivo Good Morning [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/yahoo-se-une-a-abc-news.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La industria del videojuegos ofrece una gran cantidad de puestos de trabajo</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/la-industria-del-videojuegos-ofrece-una-gran-cantidad-de-puestos-de-trabajo.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/la-industria-del-videojuegos-ofrece-una-gran-cantidad-de-puestos-de-trabajo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[consolas]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[La industria de los videojuegos está viviendo uno de sus momentos más dulces por la llegada de diferentes soportes interactivos para jugar, que lo está haciendo más atractivo que nunca. Smartphones, tablets, juegos en redes sociales, juegos en la nube… y las tradicionales consolas o PCs. Con datos de estudios recientes, es el sector digital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/la-industria-del-videojuegos-ofrece-una-gran-cantidad-de-puestos-de-trabajo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los internautas pasan la mayoría del tiempo en redes sociales y blogs</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/los-internautas-pasan-la-mayoria-del-tiempo-en-redes-sociales-y-blogs.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/los-internautas-pasan-la-mayoria-del-tiempo-en-redes-sociales-y-blogs.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[El social media y las plataformas 2.0 siguen ocupando un tiempo muy importante en la vida de los internautas. Una encuesta realizada por Nielsen durante el mes de mayo, y que acaba de ser publicada, revela que en EE.UU el 22,5% del tiempo que los usuarios pasan en la Red está dedicado a la visita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/los-internautas-pasan-la-mayoria-del-tiempo-en-redes-sociales-y-blogs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La industria digital genera más de 50 nuevas salidas profesionales</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/la-industria-digital-genera-mas-de-50-nuevas-salidas-profesionales.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/la-industria-digital-genera-mas-de-50-nuevas-salidas-profesionales.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 14:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Era cuestión de tiempo que la industria digital marcase una nueva estela dentro del ámbito laboral a gran escala también en España. El ejemplo más palpable llega de la mano de la facturación obtenida por la industria de contenidos digitales durante el pasado 2010 a nivel mundial, que ascendió a los 67.000 millones de dólares. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/la-industria-digital-genera-mas-de-50-nuevas-salidas-profesionales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El botón +1 de Google ya está presente en más webs que el de Twitter</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/el-boton-1-de-google-ya-esta-presente-en-mas-webs-que-el-de-twitter.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/el-boton-1-de-google-ya-esta-presente-en-mas-webs-que-el-de-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 11:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Sólo lleva en la red un mes pero el botón +1 de Google ya ha alcanzado una difusión mayor al de tweet que permite compartir enlaces en Twitter. Según un análisis de 10.000 sitios web elaborado por la compañía BrightEdge, el +1 está presente en el 4,4% de páginas, en comparación con el 3,6% que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/el-boton-1-de-google-ya-esta-presente-en-mas-webs-que-el-de-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los usuarios gastan más tiempo en Facebook que en otras webs</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/los-usuarios-gastan-mas-tiempo-en-facebook-que-en-otras-webs.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/los-usuarios-gastan-mas-tiempo-en-facebook-que-en-otras-webs.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 13:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Facebook es la red social más grande, más popular y de mayor crecimiento del mundo. Esto es algo que cualquiera con dos dedos de frente puede ver y sentir. Actualmente parece como si el que no tiene Facebook es como que no tuviese DNI o no existiese. . Pues bien, un análisis realizado por Ben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/los-usuarios-gastan-mas-tiempo-en-facebook-que-en-otras-webs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google llega a las mil millones de visitas únicas al mes</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/google-llega-a-las-mil-millones-de-visitas-unicas-al-mes.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/google-llega-a-las-mil-millones-de-visitas-unicas-al-mes.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Cifra histórica la que ha alcanzado Google en el mes de mayo, ya que se convierte así en la primera compañía en Internet en llegar a mil millones de usuarios únicos al mes de acuerdo a los datos aportados por comScore. La lista aportada por la empresa nos indica que Google creció  hasta un 8,4% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/google-llega-a-las-mil-millones-de-visitas-unicas-al-mes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebCongress regresa a Málaga el próximo 30 de junio</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/webcongress-regresa-a-malaga-el-proximo-30-de-junio.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/webcongress-regresa-a-malaga-el-proximo-30-de-junio.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 11:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Tan solo una semana para el regreso de WebCongress a la ciudad de Málaga. Este año el evento celebrado el 30 de junio y 1 de julio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga contará con ponentes de Google, Kifulab, Profesionnal Partners, Stradivarius, entre otros. Se hablará sobre SEO, Social Media, Marketing y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/webcongress-regresa-a-malaga-el-proximo-30-de-junio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.pedrodelgado.es @ 2012-02-07 05:14:28 by W3 Total Cache -->
