<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pedro Delgado &#187; Redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.pedrodelgado.es/category/redes-sociales/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pedrodelgado.es</link>
	<description>Blog personal de Pedro :: Internet, Diseño web, Servidores, Blogging, SEO...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los internautas pasan la mayoría del tiempo en redes sociales y blogs</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/los-internautas-pasan-la-mayoria-del-tiempo-en-redes-sociales-y-blogs.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/los-internautas-pasan-la-mayoria-del-tiempo-en-redes-sociales-y-blogs.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[El social media y las plataformas 2.0 siguen ocupando un tiempo muy importante en la vida de los internautas. Una encuesta realizada por Nielsen durante el mes de mayo, y que acaba de ser publicada, revela que en EE.UU el 22,5% del tiempo que los usuarios pasan en la Red está dedicado a la visita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/los-internautas-pasan-la-mayoria-del-tiempo-en-redes-sociales-y-blogs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las publicaciones con aplicaciones de terceros en Facebook reducen la repercusión un 88%</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/las-publicaciones-con-aplicaciones-de-terceros-en-facebook-reducen-la-repercusion-un-88.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/las-publicaciones-con-aplicaciones-de-terceros-en-facebook-reducen-la-repercusion-un-88.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día somos muchos los que utilizamos aplicaciones de terceros a la hora de publicar cosas en nuestro Facebook o en el de nuestra empresa (ya bien sea servicios estilo TweetDeck o también aplicaciones que, por ejemplo, postean las últimas entradas de nuestro blog automáticamente). Pues bien, según un estudio elaborado por la compañía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/las-publicaciones-con-aplicaciones-de-terceros-en-facebook-reducen-la-repercusion-un-88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El botón +1 de Google ya está presente en más webs que el de Twitter</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/el-boton-1-de-google-ya-esta-presente-en-mas-webs-que-el-de-twitter.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/el-boton-1-de-google-ya-esta-presente-en-mas-webs-que-el-de-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 11:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Sólo lleva en la red un mes pero el botón +1 de Google ya ha alcanzado una difusión mayor al de tweet que permite compartir enlaces en Twitter. Según un análisis de 10.000 sitios web elaborado por la compañía BrightEdge, el +1 está presente en el 4,4% de páginas, en comparación con el 3,6% que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/el-boton-1-de-google-ya-esta-presente-en-mas-webs-que-el-de-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los usuarios gastan más tiempo en Facebook que en otras webs</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/los-usuarios-gastan-mas-tiempo-en-facebook-que-en-otras-webs.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/los-usuarios-gastan-mas-tiempo-en-facebook-que-en-otras-webs.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 13:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Facebook es la red social más grande, más popular y de mayor crecimiento del mundo. Esto es algo que cualquiera con dos dedos de frente puede ver y sentir. Actualmente parece como si el que no tiene Facebook es como que no tuviese DNI o no existiese. . Pues bien, un análisis realizado por Ben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/los-usuarios-gastan-mas-tiempo-en-facebook-que-en-otras-webs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada fan en Facebook equivale a 20 visitas extra</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/cada-fan-en-facebook-equivale-a-20-visitas-extra.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/cada-fan-en-facebook-equivale-a-20-visitas-extra.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 10:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe de Hitwise, que ha cogido a varios de sus proveedores y los ha puesto a prueba mirando sus números en Facebook y en su herramienta de búsqueda. La conclusión es que cada fan equivale a 20 visitas extra a la página web. Los beneficios de las redes sociales están cada vez más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/cada-fan-en-facebook-equivale-a-20-visitas-extra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El doble de amigos en Internet que en la vida real</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/el-doble-de-amigos-en-internet-que-en-la-vida-real.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/el-doble-de-amigos-en-internet-que-en-la-vida-real.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 13:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Existe una teoría sobre que, independientemente de tecnologías y herramientas de comunicación, el número de personas con las que podemos interactuar es limitado. Así que hemos de suponer que todos esos contactos de redes sociales no son realmente amigos. También sabemos que lo de acumular amigos va por barrios. Pero, ¿cuántos tenemos, de los que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/el-doble-de-amigos-en-internet-que-en-la-vida-real.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ya vale 100.000 millones de dólares</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/facebook-ya-vale-100-000-millones-de-dolares.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/facebook-ya-vale-100-000-millones-de-dolares.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 13:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Facebook podría salir a la bolsa en primavera de 2012. La red social, a pesar de la alergia de su CEO, Mark Zuckerberg, a ser una firma pública, saldrá al mercado el año que viene. La compañía va en buena marcha y cerrará este año con 2.000 millones de dólares en Ebitda, según esas mismas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/facebook-ya-vale-100-000-millones-de-dolares.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook es la red social preferida para hacer negocios</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/facebook-es-la-red-social-preferida-para-hacer-negocios.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/facebook-es-la-red-social-preferida-para-hacer-negocios.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 10:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foros]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[El departamento de Investigación de Mercados de NetMediaEurope ha analizado el comportamiento de los profesionales de TI que toman las decisiones de compra en las empresas, con el objetivo de averiguar hasta qué punto les influyen las redes sociales a la hora de decidir. Para ello, ha entrevistado a 500 responsables de compra de tecnología [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/facebook-es-la-red-social-preferida-para-hacer-negocios.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 48% de las empresas españolas buscan candidatos en las redes sociales</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/04/el-48-de-las-empresas-espanolas-buscan-candidatos-en-las-redes-sociales.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/04/el-48-de-las-empresas-espanolas-buscan-candidatos-en-las-redes-sociales.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 14:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Meta4 ha reunido en el desayuno de trabajo &#8220;El papel estratégico de los Recursos Humanos en la nueva era digital&#8221; a más de 100 directores y responsables de recursos humanos de las principales compañías de nuestro país. La compañía tecnológica ha contado con la colaboración de Íncipy, empresa especializada en Estrategia y Marketing Digital Avanzado; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/04/el-48-de-las-empresas-espanolas-buscan-candidatos-en-las-redes-sociales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter piensa en crear páginas de empresas</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/04/twitter-piensa-en-crear-paginas-de-empresas.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/04/twitter-piensa-en-crear-paginas-de-empresas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 14:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[En el camino hacia conseguir ingresos, Twitter ha ensayado varias fórmulas. La próxima podría ser la de repicar en la red de microblogging la oferta que ha convencido a las empresas para amar a Facebook. Twitter podría lanzar páginas de empresas, como las que tiene Facebook. Las páginas permitirían a las marcas emitir mensajes breves [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/04/twitter-piensa-en-crear-paginas-de-empresas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.pedrodelgado.es @ 2012-02-07 05:32:32 by W3 Total Cache -->
