<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pedro Delgado &#187; blogs</title>
	<atom:link href="http://www.pedrodelgado.es/tag/blogs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pedrodelgado.es</link>
	<description>Blog personal de Pedro :: Internet, Diseño web, Servidores, Blogging, SEO...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I Encuesta de Periodistas de Tecnología (TI): lentitud en la comunicación online</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/11/i-encuesta-de-periodistas-de-tecnologia-ti-lentitud-en-la-comunicacion-online.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/11/i-encuesta-de-periodistas-de-tecnologia-ti-lentitud-en-la-comunicacion-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de las nuevas posibilidades de las redes sociales y su incorporación en las estrategias de comunicación de las compañías, el 80% de los periodistas siguen prefiriendo el contacto cara a cara. Esta es una de las principales conclusiones de la I Encuesta de Periodistas de Tecnología (TI) elaborada por rosa gómez-acebo (consultores de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/11/i-encuesta-de-periodistas-de-tecnologia-ti-lentitud-en-la-comunicacion-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog, bloguero y blogosfera son términos válidos españoles</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/blog-bloguero-y-blogosfera-son-terminos-validos-espanoles.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/blog-bloguero-y-blogosfera-son-terminos-validos-espanoles.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[El término blog, así como sus derivados bloguero, bloguear o blogosfera, son válidos en español, según Fundéu BBVA, fundación asesorada por la RAE cuyo objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación. Son habituales las expresiones extranjeras que poco a poco se incorporan de tal forma al uso del español que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/blog-bloguero-y-blogosfera-son-terminos-validos-espanoles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los internautas pasan la mayoría del tiempo en redes sociales y blogs</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/los-internautas-pasan-la-mayoria-del-tiempo-en-redes-sociales-y-blogs.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/los-internautas-pasan-la-mayoria-del-tiempo-en-redes-sociales-y-blogs.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[El social media y las plataformas 2.0 siguen ocupando un tiempo muy importante en la vida de los internautas. Una encuesta realizada por Nielsen durante el mes de mayo, y que acaba de ser publicada, revela que en EE.UU el 22,5% del tiempo que los usuarios pasan en la Red está dedicado a la visita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/los-internautas-pasan-la-mayoria-del-tiempo-en-redes-sociales-y-blogs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 93% de los españoles considera que Internet les ayuda a estar mejor informados</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/el-93-de-los-espanoles-considera-que-internet-les-ayuda-a-estar-mejor-informados.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/el-93-de-los-espanoles-considera-que-internet-les-ayuda-a-estar-mejor-informados.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 10:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[La red de blogs Ocio Networks ha elaborado por segundo año consecutivo un Estudio de Hábitos de Internet, en el que se ha entrevistado a 1.875 internautas. Uno de los apartados de esta encuesta analiza el papel que juega Internet en nuestro día a día. Los datos muestran que casi un 93% de los usuarios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/el-93-de-los-espanoles-considera-que-internet-les-ayuda-a-estar-mejor-informados.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook es la red social preferida para hacer negocios</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/facebook-es-la-red-social-preferida-para-hacer-negocios.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/facebook-es-la-red-social-preferida-para-hacer-negocios.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 10:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foros]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[El departamento de Investigación de Mercados de NetMediaEurope ha analizado el comportamiento de los profesionales de TI que toman las decisiones de compra en las empresas, con el objetivo de averiguar hasta qué punto les influyen las redes sociales a la hora de decidir. Para ello, ha entrevistado a 500 responsables de compra de tecnología [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/facebook-es-la-red-social-preferida-para-hacer-negocios.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las empresas pierden clientes debido a las opiniones en Internet</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/03/las-empresas-pierden-clientes-debido-a-las-opiniones-en-internet.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/03/las-empresas-pierden-clientes-debido-a-las-opiniones-en-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 14:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[El I Estudio sobre Buzziness en España desarrollado por Guidance sobre los sectores de consumo, tecnología, telecomunicaciones y seguros ha puesto en evidencia la gran influencia que los comentarios en Internet ejercen sobre los clientes. Los soportes 2.0 se han convertido en la principal fuente de información con independencia de cómo se efectúe la compra. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/03/las-empresas-pierden-clientes-debido-a-las-opiniones-en-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook quiere tener su sistema de comentarios en todas las webs</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/02/facebook-quiere-tener-su-sistema-de-comentarios-en-todas-las-webs.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/02/facebook-quiere-tener-su-sistema-de-comentarios-en-todas-las-webs.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 14:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Facebook quiere pasar de ser una red social a acaparar todos los servicios que otras plataformas están acostumbradas a ofrecer. Facebook Connect para identificarse donde sea, los nuevos mensajes personales como alternativa al correo electrónico… su próximo paso es la implementación de un sistema de comentarios para que se pueda usar en cualquier página web. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/02/facebook-quiere-tener-su-sistema-de-comentarios-en-todas-las-webs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ley Sinde puede afectar a todos los blogs españoles de Internet</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/02/la-ley-sinde-puede-afectar-a-todos-los-blogs-espanoles-de-internet.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/02/la-ley-sinde-puede-afectar-a-todos-los-blogs-espanoles-de-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 18:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[legal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Las webs de enlaces P2P son sin duda el principal objetivo de la Ley Sinde, una norma hecha a medida para que la se permita el cierre de este tipo de sitios de forma express minimizando la actuación del juez. Sin embargo, los blogs también pueden ser objetivo de la industria cultural según contempla el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/02/la-ley-sinde-puede-afectar-a-todos-los-blogs-espanoles-de-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los usuarios se quejan del precio y la velocidad de la conexión a Internet</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/02/los-usuarios-se-quejan-del-precio-y-la-velocidad-de-la-conexion-a-internet.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/02/los-usuarios-se-quejan-del-precio-y-la-velocidad-de-la-conexion-a-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 14:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[La red de blogs Ocio Networks ha elaborado por segundo año consecutivo un Estudio de Hábitos de Internet, en el que se ha entrevistado a 1.875 internautas. Uno de los apartados de esta encuesta analiza la conexión a Internet y la navegación por parte de los usuarios, donde destaca que el 61% de los internautas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/02/los-usuarios-se-quejan-del-precio-y-la-velocidad-de-la-conexion-a-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas mundiales de Internet en 2010</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/01/estadisticas-mundiales-de-internet-en-2010.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/01/estadisticas-mundiales-de-internet-en-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 09:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[A finales de 2010, había 255 millones de páginas web en la Red, según la amplia lista de datos recopilados por Pingdom, que pintan un retrato de Internet, cómo era al terminar el año. Blogs, correos, servidores o páginas web forman un entramado complejo, enrevesado y fascinante. Veamos algunas de las cifras. En el mundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/01/estadisticas-mundiales-de-internet-en-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.pedrodelgado.es @ 2012-02-07 04:55:18 by W3 Total Cache -->
