<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pedro Delgado &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.pedrodelgado.es/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pedrodelgado.es</link>
	<description>Blog personal de Pedro :: Internet, Diseño web, Servidores, Blogging, SEO...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microsoft es la mejor empresa para trabajar en España y en el mundo</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/microsoft-es-la-mejor-empresa-para-trabajar-en-espana-y-en-el-mundo.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/microsoft-es-la-mejor-empresa-para-trabajar-en-espana-y-en-el-mundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 16:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Great Place to Work ha anunciado las 25 empresas que forman la primera Lista Mundial Best Worplaces 2011, en un evento celebrado esta madrugada en el New York Stock Exange. Microsoft ha alcanzado el primer puesto de este ranking convirtiéndose en el Mejor Lugar parar Trabajar a nivel mundial, seguida de SAS, NetApp, Google y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/microsoft-es-la-mejor-empresa-para-trabajar-en-espana-y-en-el-mundo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizan el tejado para anunciarse en Google Maps</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/utilizan-el-tejado-para-anunciarse-en-google-maps.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/utilizan-el-tejado-para-anunciarse-en-google-maps.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 16:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Una empresa de Texas ofrece un original servicio que instala códigos QR en los tejados de edificios con el objetivo de introducir anuncios en Google Maps y Google Earth. La idea llega de la empresa Philip’s &#38; Co, que ha anunciado que el nuevo servicio, bautizado como Blue Marble, se basa en ofrecer esos espacios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/utilizan-el-tejado-para-anunciarse-en-google-maps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, la mejor empresa para trabajar</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/983.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/983.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Según un reciente estudio de la firma Universum, los estudiantes de ingenierías y carreras empresariales consideran a Google como la mejor empresa para trabajar. Para recopilar los datos del informe se realizaron encuestas a más de 160.000 estudiantes de las ramas de ingeniería o empresariales de todo el mundo, en las que se les pedía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/983.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los internautas pasan la mayoría del tiempo en redes sociales y blogs</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/los-internautas-pasan-la-mayoria-del-tiempo-en-redes-sociales-y-blogs.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/los-internautas-pasan-la-mayoria-del-tiempo-en-redes-sociales-y-blogs.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[El social media y las plataformas 2.0 siguen ocupando un tiempo muy importante en la vida de los internautas. Una encuesta realizada por Nielsen durante el mes de mayo, y que acaba de ser publicada, revela que en EE.UU el 22,5% del tiempo que los usuarios pasan en la Red está dedicado a la visita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/los-internautas-pasan-la-mayoria-del-tiempo-en-redes-sociales-y-blogs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El botón +1 de Google ya está presente en más webs que el de Twitter</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/el-boton-1-de-google-ya-esta-presente-en-mas-webs-que-el-de-twitter.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/el-boton-1-de-google-ya-esta-presente-en-mas-webs-que-el-de-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 11:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Sólo lleva en la red un mes pero el botón +1 de Google ya ha alcanzado una difusión mayor al de tweet que permite compartir enlaces en Twitter. Según un análisis de 10.000 sitios web elaborado por la compañía BrightEdge, el +1 está presente en el 4,4% de páginas, en comparación con el 3,6% que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/el-boton-1-de-google-ya-esta-presente-en-mas-webs-que-el-de-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebCongress de regreso a Málaga</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/webcongress-de-regreso-a-malaga.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/webcongress-de-regreso-a-malaga.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Delgado]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Ni un año pasado para que WebCongress regrese al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y es que en tan solo dos días no hemos parado ni un segundo, aprendiendo y haciendo networking. No os voy a hablar de cada conferencia que he visto, porque las he visto todas sin perderme en un minuto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/webcongress-de-regreso-a-malaga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada fan en Facebook equivale a 20 visitas extra</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/cada-fan-en-facebook-equivale-a-20-visitas-extra.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/cada-fan-en-facebook-equivale-a-20-visitas-extra.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 10:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe de Hitwise, que ha cogido a varios de sus proveedores y los ha puesto a prueba mirando sus números en Facebook y en su herramienta de búsqueda. La conclusión es que cada fan equivale a 20 visitas extra a la página web. Los beneficios de las redes sociales están cada vez más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/cada-fan-en-facebook-equivale-a-20-visitas-extra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google llega a las mil millones de visitas únicas al mes</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/google-llega-a-las-mil-millones-de-visitas-unicas-al-mes.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/google-llega-a-las-mil-millones-de-visitas-unicas-al-mes.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Cifra histórica la que ha alcanzado Google en el mes de mayo, ya que se convierte así en la primera compañía en Internet en llegar a mil millones de usuarios únicos al mes de acuerdo a los datos aportados por comScore. La lista aportada por la empresa nos indica que Google creció  hasta un 8,4% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/google-llega-a-las-mil-millones-de-visitas-unicas-al-mes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebCongress regresa a Málaga el próximo 30 de junio</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/webcongress-regresa-a-malaga-el-proximo-30-de-junio.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/webcongress-regresa-a-malaga-el-proximo-30-de-junio.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 11:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Tan solo una semana para el regreso de WebCongress a la ciudad de Málaga. Este año el evento celebrado el 30 de junio y 1 de julio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga contará con ponentes de Google, Kifulab, Profesionnal Partners, Stradivarius, entre otros. Se hablará sobre SEO, Social Media, Marketing y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/webcongress-regresa-a-malaga-el-proximo-30-de-junio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ser empleado de Google o Facebook</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/ser-empleado-de-google-o-facebook.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/ser-empleado-de-google-o-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Ser empleado de Google supone ciertas ventajas ya que la compañía se preocupa por mejorar el entorno laboral con curiosas iniciativas, pero además, es una garantía de éxito económico puesto sus trabajadores son los mejor pagados del panorama tecnológico. Un reciente estudio elaborado por PayScale ha comparado las condiciones laborales de la plantilla en varios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/ser-empleado-de-google-o-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.pedrodelgado.es @ 2012-02-07 04:57:23 by W3 Total Cache -->
