<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pedro Delgado &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.pedrodelgado.es/tag/microsoft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pedrodelgado.es</link>
	<description>Blog personal de Pedro :: Internet, Diseño web, Servidores, Blogging, SEO...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microsoft es la mejor empresa para trabajar en España y en el mundo</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/microsoft-es-la-mejor-empresa-para-trabajar-en-espana-y-en-el-mundo.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/microsoft-es-la-mejor-empresa-para-trabajar-en-espana-y-en-el-mundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 16:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Great Place to Work ha anunciado las 25 empresas que forman la primera Lista Mundial Best Worplaces 2011, en un evento celebrado esta madrugada en el New York Stock Exange. Microsoft ha alcanzado el primer puesto de este ranking convirtiéndose en el Mejor Lugar parar Trabajar a nivel mundial, seguida de SAS, NetApp, Google y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/microsoft-es-la-mejor-empresa-para-trabajar-en-espana-y-en-el-mundo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, la mejor empresa para trabajar</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/983.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/983.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Según un reciente estudio de la firma Universum, los estudiantes de ingenierías y carreras empresariales consideran a Google como la mejor empresa para trabajar. Para recopilar los datos del informe se realizaron encuestas a más de 160.000 estudiantes de las ramas de ingeniería o empresariales de todo el mundo, en las que se les pedía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/983.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google llega a las mil millones de visitas únicas al mes</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/google-llega-a-las-mil-millones-de-visitas-unicas-al-mes.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/google-llega-a-las-mil-millones-de-visitas-unicas-al-mes.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Cifra histórica la que ha alcanzado Google en el mes de mayo, ya que se convierte así en la primera compañía en Internet en llegar a mil millones de usuarios únicos al mes de acuerdo a los datos aportados por comScore. La lista aportada por la empresa nos indica que Google creció  hasta un 8,4% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/google-llega-a-las-mil-millones-de-visitas-unicas-al-mes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ser empleado de Google o Facebook</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/ser-empleado-de-google-o-facebook.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/ser-empleado-de-google-o-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Ser empleado de Google supone ciertas ventajas ya que la compañía se preocupa por mejorar el entorno laboral con curiosas iniciativas, pero además, es una garantía de éxito económico puesto sus trabajadores son los mejor pagados del panorama tecnológico. Un reciente estudio elaborado por PayScale ha comparado las condiciones laborales de la plantilla en varios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/ser-empleado-de-google-o-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google es la marca con mejor reputación</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/google-es-la-marca-con-mejor-reputacion.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/google-es-la-marca-con-mejor-reputacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Google tendrá muchos problemas con la privacidad de sus usuarios y con las autoridades de protección de datos, pero no parece que esto afecte a su reputación. Según un estudio de Harris Interactive, Google es la compañía con mejor reputación en Estados Unidos. El estudio asegura que el coeficiente de reputación de Google es de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/google-es-la-marca-con-mejor-reputacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La marca Apple provoca una respuesta religiosa</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/la-marca-apple-provoca-una-respuesta-religiosa.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/la-marca-apple-provoca-una-respuesta-religiosa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Tras un estudio realizado por un grupo de científicos para la BBC, para ver los efectos de diversas marcas conocidas en el cerebro de sus consumidores, concretan que la marca Apple estimula directamente las partes del cerebro implicadas en la religión y los sentimientos religiosos. El trabajo científico forma parte de un programa llamado los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/la-marca-apple-provoca-una-respuesta-religiosa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft WebMatrix, la nueva herramienta gratuita para desarrollar webs</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/01/microsoft-webmatrix-la-nueva-herramienta-gratuita-para-desarrollar-webs.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/01/microsoft-webmatrix-la-nueva-herramienta-gratuita-para-desarrollar-webs.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 15:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha anunciado la disponibilidad de WebMatrix, una herramienta de desarrollo web gratuita que ayuda a los desarrolladores web de cualquier nivel de habilidad a crear, personalizar y publicar de manera sencilla sitios web en Internet. WebMatrix ya está disponible en nueve idiomas e incluye un paquete de herramientas para crear nuevas webs, usando código [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/01/microsoft-webmatrix-la-nueva-herramienta-gratuita-para-desarrollar-webs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple es la empresa que mejor buzz tiene en los medios</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2010/12/apple-es-la-empresa-que-mejor-buzz-tiene-en-los-medios.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2010/12/apple-es-la-empresa-que-mejor-buzz-tiene-en-los-medios.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 13:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez que se anuncia un evento de Apple, durante las semanas previas corren miles de comentarios en periódicos, blogs y redes sociales especulando sobre cuáles serán sus próximos anuncios. Cuando finalmente Steve Jobs pisa el escenario para la presentación de turno, puede decirse que no hay medio especializado que no haya hecho sus predicciones. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2010/12/apple-es-la-empresa-que-mejor-buzz-tiene-en-los-medios.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El HTML5 llegara dentro de 2 o 3 años, según el W3C</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2010/12/el-html5-llegara-dentro-de-2-o-3-anos-segun-el-w3c.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2010/12/el-html5-llegara-dentro-de-2-o-3-anos-segun-el-w3c.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 14:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[La rivalidad entre Flash y HTML5 es quizá una de las más actuales, y también una de las más oscuras para el público general. Y sin embargo, de estas dos plataformas depende el futuro de la Red, al menos en lo que a diseño se refiere. Uno de los puntos fuertes de la joven tecnología [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2010/12/el-html5-llegara-dentro-de-2-o-3-anos-segun-el-w3c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los más ricos del mundo son empresarios tecnológicos</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2010/12/los-mas-ricos-del-mundo-son-empresarios-tecnologicos.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2010/12/los-mas-ricos-del-mundo-son-empresarios-tecnologicos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 14:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Pocas sorpresas en la cabeza del listado de los 400 más ricos de Estados Unidos, que ha presentado  Forbes. La publicación, conocida por sus exhaustivos listados que permiten saber quien es quien y sobre todo quien tiene que en el mundo business, ha coronado a Bill Gates como el hombre más rico de Estados Unidos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2010/12/los-mas-ricos-del-mundo-son-empresarios-tecnologicos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.pedrodelgado.es @ 2012-02-07 05:10:16 by W3 Total Cache -->
