<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pedro Delgado &#187; negocios</title>
	<atom:link href="http://www.pedrodelgado.es/tag/negocios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pedrodelgado.es</link>
	<description>Blog personal de Pedro :: Internet, Diseño web, Servidores, Blogging, SEO...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cada fan en Facebook equivale a 20 visitas extra</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/cada-fan-en-facebook-equivale-a-20-visitas-extra.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/cada-fan-en-facebook-equivale-a-20-visitas-extra.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 10:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe de Hitwise, que ha cogido a varios de sus proveedores y los ha puesto a prueba mirando sus números en Facebook y en su herramienta de búsqueda. La conclusión es que cada fan equivale a 20 visitas extra a la página web. Los beneficios de las redes sociales están cada vez más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/cada-fan-en-facebook-equivale-a-20-visitas-extra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook es la red social preferida para hacer negocios</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/facebook-es-la-red-social-preferida-para-hacer-negocios.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/facebook-es-la-red-social-preferida-para-hacer-negocios.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 10:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foros]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[El departamento de Investigación de Mercados de NetMediaEurope ha analizado el comportamiento de los profesionales de TI que toman las decisiones de compra en las empresas, con el objetivo de averiguar hasta qué punto les influyen las redes sociales a la hora de decidir. Para ello, ha entrevistado a 500 responsables de compra de tecnología [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/facebook-es-la-red-social-preferida-para-hacer-negocios.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 consejos para aprovechar las redes sociales</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/03/10-consejos-para-aprovechar-las-redes-sociales.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/03/10-consejos-para-aprovechar-las-redes-sociales.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 11:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[La escuela de negocios CEF (Centro de Estudios Financieros), ha presentado un decálogo e pautas para que empresarios, ejecutivos, freelance o profesionales de cualquier sector sepan cómo realizar un networking online o gestión de sus contactos virtual en las distintas redes sociales de forma fructífera y exitosa. Este es el decálogo para optimizar la gestión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/03/10-consejos-para-aprovechar-las-redes-sociales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector de la telecomunicaciones habla inglés</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2010/12/el-sector-de-la-telecomunicaciones-habla-ingles.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2010/12/el-sector-de-la-telecomunicaciones-habla-ingles.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 20:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[globalización]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[En el sector de Telecomunicaciones, un 84,3% de las ofertas laborales que demandan idiomas exige el conocimiento del inglés, el 9,5% del francés, el 4,2% del alemán, el 1,1% del italiano y el 0,3% del portugués. Esta cifra contrasta con las de otros sectores, por ejemplo el de la construcción, que requiere más variedad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2010/12/el-sector-de-la-telecomunicaciones-habla-ingles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada país dificulta la distribución legal de contenidos</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2010/11/cada-pais-dificulta-la-distribucion-legal-de-contenidos.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2010/11/cada-pais-dificulta-la-distribucion-legal-de-contenidos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 12:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[legal]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez, la piratería dejó de ser la protagonista en un debate sobre propiedad intelectual. Tras el éxito de las plataformas de streaming legal como Spotify u Ovi Music, los problemas surgen de la dificultad de negociar los derechos de uso, país a país, y entidad de gestión a entidad de gestión, lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2010/11/cada-pais-dificulta-la-distribucion-legal-de-contenidos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>René de Jong: El consumidor siempre gana</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2010/11/rene-de-jong-el-consumidor-siempre-gana.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2010/11/rene-de-jong-el-consumidor-siempre-gana.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 19:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[El cambio que ha provocado Internet en el modo de concebir y hacer negocios ha centrado la ponencia de René de Jong, fundador y director general de la empresa de marketing online, Internet Advantage, en FICOD 2010. En su intervención este holandés, que reside en España desde el año 91, ha afirmado que el entorno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2010/11/rene-de-jong-el-consumidor-siempre-gana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solo un 30% de las empresas tienen un blog en Internet</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2010/11/solo-un-30-de-las-empresas-tienen-un-blog-en-internet.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2010/11/solo-un-30-de-las-empresas-tienen-un-blog-en-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 16:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Más del 70% de las empresas españolas sigue sin considerar importante tener un blog corporativo para dirigirse a sus clientes de manera directa e informarles de sus últimas novedades y servicios. De esta forma, las firmas españolas siguen haciendo oídos sordos a lo estudios que demuestran una y otra vez que los consumidores valoran muy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2010/11/solo-un-30-de-las-empresas-tienen-un-blog-en-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad en Twitter funciona</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2010/11/la-publicidad-en-twitter-funciona.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2010/11/la-publicidad-en-twitter-funciona.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 19:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[En muchas ocasiones se ha comentado los efectos positivos de los medios sociales en campañas publicitarias. No obstante, parece que los beneficios se incrementan en el microblogging más famoso de la Red con sus recién estrenados &#8220;tweets pagados&#8221;. De hecho, una compañía de inversiones online ha conseguido un 50% más de fidelización de clientes con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2010/11/la-publicidad-en-twitter-funciona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Instant podría afectar al marketing, SEO y SEM</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2010/09/google-instant-podria-afectar-al-marketing-seo-y-sem.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2010/09/google-instant-podria-afectar-al-marketing-seo-y-sem.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[búsquedas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo puede afectar Google Instant al mundo SEO? Esa es la pregunta que algunos analistas ya se están planteando tras la presentación en sociedad de esta nueva herramienta, que permite acelerar las búsquedas y reducir el tiempo de espera entre 2 y 5 segundos. Si se considera una sola búsqueda puede parecer una nimiedad, pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2010/09/google-instant-podria-afectar-al-marketing-seo-y-sem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las empresas ganan más beneficios con las redes sociales</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2010/06/las-empresas-ganan-mas-beneficios-con-las-redes-sociales.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2010/06/las-empresas-ganan-mas-beneficios-con-las-redes-sociales.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/2010/06/las-empresas-ganan-mas-beneficios-con-las-redes-sociales.html</guid>
		<description><![CDATA[España se ha colocado en el séptimo puesto del ranking de países con mayor uso de redes sociales. Un 80% de los internautas pertenecen ya a alguna red social y un 60% las consulta todos los días, según el informe “Internet en España y en el mundo”, de Tatum. El estudio también revela que las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2010/06/las-empresas-ganan-mas-beneficios-con-las-redes-sociales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.pedrodelgado.es @ 2012-02-07 04:59:25 by W3 Total Cache -->
