<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pedro Delgado &#187; profesional</title>
	<atom:link href="http://www.pedrodelgado.es/tag/profesional/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pedrodelgado.es</link>
	<description>Blog personal de Pedro :: Internet, Diseño web, Servidores, Blogging, SEO...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I Encuesta de Periodistas de Tecnología (TI): lentitud en la comunicación online</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/11/i-encuesta-de-periodistas-de-tecnologia-ti-lentitud-en-la-comunicacion-online.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/11/i-encuesta-de-periodistas-de-tecnologia-ti-lentitud-en-la-comunicacion-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de las nuevas posibilidades de las redes sociales y su incorporación en las estrategias de comunicación de las compañías, el 80% de los periodistas siguen prefiriendo el contacto cara a cara. Esta es una de las principales conclusiones de la I Encuesta de Periodistas de Tecnología (TI) elaborada por rosa gómez-acebo (consultores de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/11/i-encuesta-de-periodistas-de-tecnologia-ti-lentitud-en-la-comunicacion-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La industria digital genera más de 50 nuevas salidas profesionales</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/la-industria-digital-genera-mas-de-50-nuevas-salidas-profesionales.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/la-industria-digital-genera-mas-de-50-nuevas-salidas-profesionales.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 14:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Era cuestión de tiempo que la industria digital marcase una nueva estela dentro del ámbito laboral a gran escala también en España. El ejemplo más palpable llega de la mano de la facturación obtenida por la industria de contenidos digitales durante el pasado 2010 a nivel mundial, que ascendió a los 67.000 millones de dólares. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/09/la-industria-digital-genera-mas-de-50-nuevas-salidas-profesionales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebCongress de regreso a Málaga</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/webcongress-de-regreso-a-malaga.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/webcongress-de-regreso-a-malaga.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Delgado]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Ni un año pasado para que WebCongress regrese al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y es que en tan solo dos días no hemos parado ni un segundo, aprendiendo y haciendo networking. No os voy a hablar de cada conferencia que he visto, porque las he visto todas sin perderme en un minuto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/webcongress-de-regreso-a-malaga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ser empleado de Google o Facebook</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/ser-empleado-de-google-o-facebook.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/ser-empleado-de-google-o-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Ser empleado de Google supone ciertas ventajas ya que la compañía se preocupa por mejorar el entorno laboral con curiosas iniciativas, pero además, es una garantía de éxito económico puesto sus trabajadores son los mejor pagados del panorama tecnológico. Un reciente estudio elaborado por PayScale ha comparado las condiciones laborales de la plantilla en varios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/ser-empleado-de-google-o-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook es la red social preferida para hacer negocios</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/facebook-es-la-red-social-preferida-para-hacer-negocios.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/facebook-es-la-red-social-preferida-para-hacer-negocios.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 10:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foros]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[El departamento de Investigación de Mercados de NetMediaEurope ha analizado el comportamiento de los profesionales de TI que toman las decisiones de compra en las empresas, con el objetivo de averiguar hasta qué punto les influyen las redes sociales a la hora de decidir. Para ello, ha entrevistado a 500 responsables de compra de tecnología [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/facebook-es-la-red-social-preferida-para-hacer-negocios.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mujeres utilizan las redes sociales laborales en mayor medida que los hombres</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/03/las-mujeres-utilizan-las-redes-sociales-laborales-en-mayor-medida-que-los-hombres.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/03/las-mujeres-utilizan-las-redes-sociales-laborales-en-mayor-medida-que-los-hombres.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 20:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[El último estudio de empleo inteligente del buscador de Empleo 2.0, Jobssy, señala que la mujer española utiliza las redes sociales para su actividad profesional en mayor proporción que el hombre. Exactamente el 74,2% de las mujeres internautas utilizaron redes sociales para su mejora laboral o profesional en 2010, frente al 65,2% de los hombres. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/03/las-mujeres-utilizan-las-redes-sociales-laborales-en-mayor-medida-que-los-hombres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 consejos para aprovechar las redes sociales</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/03/10-consejos-para-aprovechar-las-redes-sociales.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/03/10-consejos-para-aprovechar-las-redes-sociales.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 11:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[La escuela de negocios CEF (Centro de Estudios Financieros), ha presentado un decálogo e pautas para que empresarios, ejecutivos, freelance o profesionales de cualquier sector sepan cómo realizar un networking online o gestión de sus contactos virtual en las distintas redes sociales de forma fructífera y exitosa. Este es el decálogo para optimizar la gestión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/03/10-consejos-para-aprovechar-las-redes-sociales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft WebMatrix, la nueva herramienta gratuita para desarrollar webs</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/01/microsoft-webmatrix-la-nueva-herramienta-gratuita-para-desarrollar-webs.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/01/microsoft-webmatrix-la-nueva-herramienta-gratuita-para-desarrollar-webs.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 15:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha anunciado la disponibilidad de WebMatrix, una herramienta de desarrollo web gratuita que ayuda a los desarrolladores web de cualquier nivel de habilidad a crear, personalizar y publicar de manera sencilla sitios web en Internet. WebMatrix ya está disponible en nueve idiomas e incluye un paquete de herramientas para crear nuevas webs, usando código [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/01/microsoft-webmatrix-la-nueva-herramienta-gratuita-para-desarrollar-webs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebCongress promete ser el mayor evento sobre Internet</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2010/09/webcongress-promete-ser-el-mayor-evento-sobre-internet.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2010/09/webcongress-promete-ser-el-mayor-evento-sobre-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 16:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Grupo Informático]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Delgado]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Pues ya solo queda 1 día y unas horas para que comience el mayor evento sobre Internet en España. Con más de 840 asistentes, más de 30 ponentes profesionales, 16 horas de talleres&#8230; será el mejor lugar para aprender sobre marketing online, tendencias de la Red, SEO, redes sociales, etc. Cuenta con Laurent Caron (Youtube),  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2010/09/webcongress-promete-ser-el-mayor-evento-sobre-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn ya cuenta con 1 millón de usuarios en España</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2010/07/linkedin-ya-cuenta-con-1-millon-de-usuarios-en-espana.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2010/07/linkedin-ya-cuenta-con-1-millon-de-usuarios-en-espana.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[La red profesional LinkedIn ha conseguido duplicar el número de usuarios en España en sólo diez meses, llegado a la cifra redonda de un millón de miembros españoles. LinkedIn, que a nivel mundial ya cuenta con 70 millones de usuarios registrados, ha tenido un rápido desarrollo en España, ya que desde el lanzamiento de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2010/07/linkedin-ya-cuenta-con-1-millon-de-usuarios-en-espana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.pedrodelgado.es @ 2012-02-07 05:12:50 by W3 Total Cache -->
