<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pedro Delgado &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.pedrodelgado.es/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pedrodelgado.es</link>
	<description>Blog personal de Pedro :: Internet, Diseño web, Servidores, Blogging, SEO...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google, la mejor empresa para trabajar</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/983.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/983.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Según un reciente estudio de la firma Universum, los estudiantes de ingenierías y carreras empresariales consideran a Google como la mejor empresa para trabajar. Para recopilar los datos del informe se realizaron encuestas a más de 160.000 estudiantes de las ramas de ingeniería o empresariales de todo el mundo, en las que se les pedía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/10/983.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El botón +1 de Google ya está presente en más webs que el de Twitter</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/el-boton-1-de-google-ya-esta-presente-en-mas-webs-que-el-de-twitter.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/el-boton-1-de-google-ya-esta-presente-en-mas-webs-que-el-de-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 11:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Sólo lleva en la red un mes pero el botón +1 de Google ya ha alcanzado una difusión mayor al de tweet que permite compartir enlaces en Twitter. Según un análisis de 10.000 sitios web elaborado por la compañía BrightEdge, el +1 está presente en el 4,4% de páginas, en comparación con el 3,6% que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/el-boton-1-de-google-ya-esta-presente-en-mas-webs-que-el-de-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebCongress de regreso a Málaga</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/webcongress-de-regreso-a-malaga.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/webcongress-de-regreso-a-malaga.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Delgado]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Ni un año pasado para que WebCongress regrese al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y es que en tan solo dos días no hemos parado ni un segundo, aprendiendo y haciendo networking. No os voy a hablar de cada conferencia que he visto, porque las he visto todas sin perderme en un minuto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/07/webcongress-de-regreso-a-malaga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada fan en Facebook equivale a 20 visitas extra</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/cada-fan-en-facebook-equivale-a-20-visitas-extra.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/cada-fan-en-facebook-equivale-a-20-visitas-extra.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 10:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe de Hitwise, que ha cogido a varios de sus proveedores y los ha puesto a prueba mirando sus números en Facebook y en su herramienta de búsqueda. La conclusión es que cada fan equivale a 20 visitas extra a la página web. Los beneficios de las redes sociales están cada vez más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/06/cada-fan-en-facebook-equivale-a-20-visitas-extra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El doble de amigos en Internet que en la vida real</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/el-doble-de-amigos-en-internet-que-en-la-vida-real.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/el-doble-de-amigos-en-internet-que-en-la-vida-real.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 13:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Existe una teoría sobre que, independientemente de tecnologías y herramientas de comunicación, el número de personas con las que podemos interactuar es limitado. Así que hemos de suponer que todos esos contactos de redes sociales no son realmente amigos. También sabemos que lo de acumular amigos va por barrios. Pero, ¿cuántos tenemos, de los que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/el-doble-de-amigos-en-internet-que-en-la-vida-real.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook es la red social preferida para hacer negocios</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/facebook-es-la-red-social-preferida-para-hacer-negocios.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/facebook-es-la-red-social-preferida-para-hacer-negocios.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 10:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foros]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[El departamento de Investigación de Mercados de NetMediaEurope ha analizado el comportamiento de los profesionales de TI que toman las decisiones de compra en las empresas, con el objetivo de averiguar hasta qué punto les influyen las redes sociales a la hora de decidir. Para ello, ha entrevistado a 500 responsables de compra de tecnología [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/05/facebook-es-la-red-social-preferida-para-hacer-negocios.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter piensa en crear páginas de empresas</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/04/twitter-piensa-en-crear-paginas-de-empresas.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/04/twitter-piensa-en-crear-paginas-de-empresas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 14:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[En el camino hacia conseguir ingresos, Twitter ha ensayado varias fórmulas. La próxima podría ser la de repicar en la red de microblogging la oferta que ha convencido a las empresas para amar a Facebook. Twitter podría lanzar páginas de empresas, como las que tiene Facebook. Las páginas permitirían a las marcas emitir mensajes breves [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/04/twitter-piensa-en-crear-paginas-de-empresas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 consejos para aprovechar las redes sociales</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/03/10-consejos-para-aprovechar-las-redes-sociales.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/03/10-consejos-para-aprovechar-las-redes-sociales.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 11:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[La escuela de negocios CEF (Centro de Estudios Financieros), ha presentado un decálogo e pautas para que empresarios, ejecutivos, freelance o profesionales de cualquier sector sepan cómo realizar un networking online o gestión de sus contactos virtual en las distintas redes sociales de forma fructífera y exitosa. Este es el decálogo para optimizar la gestión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/03/10-consejos-para-aprovechar-las-redes-sociales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook quiere tener su sistema de comentarios en todas las webs</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/02/facebook-quiere-tener-su-sistema-de-comentarios-en-todas-las-webs.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/02/facebook-quiere-tener-su-sistema-de-comentarios-en-todas-las-webs.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 14:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Facebook quiere pasar de ser una red social a acaparar todos los servicios que otras plataformas están acostumbradas a ofrecer. Facebook Connect para identificarse donde sea, los nuevos mensajes personales como alternativa al correo electrónico… su próximo paso es la implementación de un sistema de comentarios para que se pueda usar en cualquier página web. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/02/facebook-quiere-tener-su-sistema-de-comentarios-en-todas-las-webs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Los jóvenes utilizan las redes sociales para mejorar su vida?</title>
		<link>http://www.pedrodelgado.es/2011/02/%c2%bflos-jovenes-utilizan-las-redes-sociales-para-mejorar-su-vida.html</link>
		<comments>http://www.pedrodelgado.es/2011/02/%c2%bflos-jovenes-utilizan-las-redes-sociales-para-mejorar-su-vida.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 14:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PDD20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrodelgado.es/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Más de una tercera parte de los jóvenes internautas españoles, entre 10 y 18 años, ha publicado y administra un perfil en una red social, y un 35% tiene más de uno, lo que sitúa a este último grupo como usuarios avanzados de este tipo de herramientas de comunicación. Así, más del 70% de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedrodelgado.es/2011/02/%c2%bflos-jovenes-utilizan-las-redes-sociales-para-mejorar-su-vida.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.pedrodelgado.es @ 2012-02-07 04:58:03 by W3 Total Cache -->
